中誉煤改电专款5P/6P超低温定频地暖空调产品参数:
型号 | DKFXFC-014SI(5P) | KFXFC-018SI(6P) | |
额定电压/频率 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | |
工况 A-12℃/-14℃ W41℃ | 名义制热量/COP | 8610W/2.31 | 10210W/2.31 |
名义制热输入功率/电流 | 3727W/17.5A | 4419W/20.7A | |
名义制冷量/能效比EER | 12000W/2.52 | 14200W/2.52 | |
名义制冷输入功率/电流 | 4761W/22.3 | 5634W/26.4A | |
IPLV(H) | 2.41 | 2.51 | |
工况 A7℃/6℃ W40~45℃ | 制热量 | 14400W | 16800W |
性能系数COP | 3.2 | 3.2 | |
制热输入功率/电流 | 4500W/21.1A | 5250W/24.6A | |
总输入最大功率 | 6600W | 7500W | |
总输入最大电流 | 30A | 36A | |
水流量 | 2.06m3/h | 2.44m3/h | |
进出水口尺寸 | G1” | G1.2” | |
噪声 | ≤63dB(A) | ≤64dB(A) | |
净质量 | 150kg | 170kg | |
尺寸(MM) | 1120 X 447 X 1360 | 1120 X 447 X 1360 |
备注:
1.测试条件:A-12℃/-14℃ W41℃环境干/湿球温度-12℃/-14℃工况下出水温度41℃,,环境干/湿球温度7℃/6℃工况下出水温度45℃。
2.机型、参数、性能会因产品改进有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌参数为准。
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [