中誉煤改电专款3P超低温定频地暖空调产品参数:
型号 | KFXFC-009SEI(3P) | |
额定电压/频率 | 220V~/50Hz | |
工况 A-12℃/-14℃ W41℃ | 名义制热量/COP | 5886W/2.41 |
名义制热输入功率/电流 | 2442W/11.4A | |
名义制冷量/能效比EER | 7500W/3.02 | |
名义制冷输入功率/电流 | 2480W/11.6 | |
IPLV(H) | 2.52 | |
工况 A7℃/6℃ W40~45℃ | 制热量 | 8400W |
性能系数COP | 3.2 | |
制热输入功率/电流 | 2625W/12.3A | |
总输入最大功率 | 3900W | |
总输入最大电流 | 18.3A | |
水流量 | 1.22m3/h | |
进出水口尺寸 | G1” | |
噪声 | ≤61dB(A) | |
净质量 | 118kg | |
尺寸(MM) | 855 X 440 X 1261 |
备注:
1.测试条件:A-12℃/-14℃ W41℃环境干/湿球温度-12℃/-14℃工况下出水温度41℃,,环境干/湿球温度7℃/6℃工况下出水温度45℃。
2.机型、参数、性能会因产品改进有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌参数为准。
官方微信
4000-929-108
地 址:广州市花都区新华街迎春路5号
传 真:020-37733862
邮 箱:gzjoyear@163.com
广州中誉电器有限企业 www.gzjoyear.com 版权所有 [